Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Tarifs hebdomadaires 2025 | jusqu'à 10 personnes | par nuit | séjour minimum |
---|---|---|---|
Avril/Mai | 2.100 € | 300 € | 4 nuits |
31 Mai - 14 Juin | 3.150 € | 450 € | 5 nuits |
14 - 28 Juin | 3.500 € | 500 € | 5 nuits |
28 Juin - 12 Juillet | 3.920 € | 560 € | 7 nuits |
12 Juillet - 2 Août | 4.550 € | 650 € | 7 nuits |
2 - 9 Août et 16 - 30 Août | 5.600 € | 800 € | 7 nuits |
9 - 16 Août (semaine du 15 Août) | 6.300 € | 900 € | 7 nuits |
30 Août - 20 Septembre | 2.800 € | 400 € | 5 nuits |
20 Septembre - 11 Octobre | 2.100 € | 300 € | 5 nuits |
+300 € pour le nettoyage hebdomadaire