Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Prix 2025 | 12 Lits | Par nuit |
---|---|---|
Pâques 2025 | 4.000 € | 571 € |
Avril | 4.000 € | 571 € |
Mai | 4.500 € | 643 € |
Juin | 5.500 € | 786 € |
Juillet | 6.500 € | 929 € |
Mi-août | 9.000 € | 1.286 € |
Août | 8.000 € | 1.143 € |
Septembre | 5.000 € | 714 € |
Octobre | 3.500 € | 500 € |
Séjour minimum 5 nuits.
Du 27 juillet au 31 août séjour minimum 7 nuits.