Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi.
Prix par semaine 2025 | Jusqu'à 4 personnes |
---|---|
08/01 - 05/04 | 940 € |
05/04 - 31/05 | 1 160 € |
31/05 - 28/06 | 1 590 € |
28/06 - 26/07 | 2 250 € |
26/07 - 30/08 | 2 800 € |
30/08 - 13/09 | 1 820 € |
13/09 - 27/09 | 1 590 € |
27/09 - 25/10 | 1 160 € |
25/10 - 20/12 | 940 € |
20/12 - 10/01/2026 | 1 160 € |
Chauffage inclus dans le prix d'octobre à mai
Piscine chauffée : 150 €/semaine
Piscine disponible toute l'année
Jacuzzi disponible de juin à septembre (pour les autres périodes, le coût est de 150 €/semaine)
Caution : 300 €