Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Les locations s'effectuent à la semaine, du samedi au samedi.
Tarifs hebdomadaires 2025 | jusqu'à 6 personnes (+90 € pour le nettoyage) | 7-8 personnes (+110 € pour le nettoyage) | 9-10 personnes (+130 € pour le nettoyage) |
---|---|---|---|
04/01 - 01/03 | 1.200 € | ------ | ------ |
01/03 - 24/05 | 1.500 € | 1.700 € | 1.900 € |
24/05 - 28/06 | 2.000 € | 2.200 € | 2.400 € |
28/06 - 26/07 | 2.700 € | 2.900 € | 3.100 € |
26/07 - 30/08 | 4.600 € | 4.600 € | 4.600 € |
30/08 - 27/09 | 2.300 € | 2.500 € | 2.700 € |
27/09 - 25/10 | 1.200 € | 1.300 € | 1.500 € |
25/10 - 20/12 | 1.200 € | ------ | ------ |
20/12 - 10/01/2026 | 1.500 € | ------ | ------ |
Piscine disponible à partir de mai.
Le tarif ne comprend PAS le chauffage pendant les mois d'hiver et le chauffage de la piscine (contribution de 150 € pour chaque service).
Le tarif ne comprend PAS le nettoyage final du trullo (obligatoire).
Le tarif pour mars/avril et novembre ne comprend PAS la piscine.