Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi.
Tarifs hebdomadaires 2025 | jusqu'à 4 personnes | de 5 à 6 personnes |
---|---|---|
06/04 - 03/05 | 1.350 € | 1.550 € |
03/05 - 31/05 | 1.550 € | 1.750 € |
31/05 - 28/06 | 1.700 € | 1.900 € |
28/06 - 12/07 | 1.850 € | 2.050 € |
12/07 - 02/08 | 2.350 € | 2.400 € |
02/08 - 30/08 | 2.700 € | 2.700 € |
30/08 - 20/09 | 1.800 € | 1.950 € |
20/09 - 11/10 | 1.350 € | 1.550 € |
Autres périodes | 1.150 € | 1.350 € |
Périodes d'hiver +180 € par semaine pour le chauffage
Caution : 300 €