Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Les locations s'effectuent à la semaine, du samedi au samedi.
Prix par semaine 2025 | 2 personnes | 3 à 4 personnes |
---|---|---|
18/04 - 31/05 | 980 € | +10% par personne |
31/05 - 28/06 | 1 390 € | +10% par personne |
28/06 - 12/07 | 1 670 € | +10% par personne |
12/07 - 26/07 | 1 760 € | +10% par personne |
26/07 - 30/08 | 1 850 € | +10% par personne |
30/08 - 13/09 | 1 390 € | +10% par personne |
13/09 - 27/09 | 1 200 € | +10% par personne |
27/09 - 01/11 | 980 € | +10% par personne |
Période d'hiver : +250 € par semaine pour le chauffage
Supplément animaux : +100 € par animal
Supplément climatisation : +100 € par semaine