Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Les locations s'effectuent à la semaine, du samedi au samedi.
Prix par semaine 2025 | jusqu'à 4 personnes | 5 ou 6 personnes +10% |
---|---|---|
26/04 - 10/05 | 1 625 € | + 10% |
10/05 - 24/05 | 1 750 € | + 10% |
24/05 - 14/06 | 2 000 € | + 10% |
14/06 - 28/06 | 2 125 € | + 10% |
28/06 - 12/07 | 2 375 € | + 10% |
12/07 - 26/07 | 2 500 € | + 10% |
26/07 - 02/08 | 3 000 € | + 10% |
02/08 - 23/08 | 3 250 € | + 10% |
23/08 - 30/08 | 3 000 € | + 10% |
30/08 - 27/09 | 2 375 € | + 10% |
27/09 - 11/10 | 2 000 € | + 10% |
11/10 - 22/11 | 1 500 € | + 10% |
Chauffage en période hivernale : 50,00 € par semaine
Le prix ne comprend PAS le nettoyage final du trullo (obligatoire) : 150 € supplémentaires
Caution : 300,00 €