Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Les locations s'effectuent à la semaine, du samedi au samedi.
Prix hebdomadaires 2025 | jusqu'à 4 Personnes | 5 - 6 pers. + 15% |
---|---|---|
26/04-31/05 | 1 450 € | 15% |
31/05-15/06 | 1 880 € | 15% |
15/06-30/06 | 2 000 € | 15% |
30/06-15/07 | 2 235 € | 15% |
15/07-30/07 | 2 353 € | 15% |
30/07-09/08 | 3 060 € | 15% |
09/08-23/08 | 3 290 € | 15% |
23/08-30/08 | 2 825 € | 15% |
30/08-30/09 | 2 235 € | 15% |
30/09-31/10 | 1 880 € | 15% |
+50 € par semaine pendant les mois d'hiver pour le chauffage
Le prix ne comprend PAS le nettoyage final du trullo (obligatoire), 150 € supplémentaires
Caution pour dommages 300 €