Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Les locations s'effectuent à la semaine, du samedi au samedi.
Prix par semaine 2024 | Jusqu'à 4 personnes | 5 ou 6 personnes |
---|---|---|
27/04 - 11/05 | € 1.625 | + 10% |
11/05 - 25/05 | € 1.750 | + 10% |
25/05 - 15/06 | € 2.000 | + 10% |
15/06 - 29/06 | € 2.125 | + 10% |
29/06 - 13/07 | € 2.375 | + 10% |
13/07 - 27/07 | € 2.500 | + 10% |
27/07 - 03/08 | € 3.000 | + 10% |
03/08 - 24/08 | € 3.250 | + 10% |
24/08 - 31/08 | € 3.000 | + 10% |
31/08 - 28/09 | € 2.375 | + 10% |
28/09 - 12/10 | € 2.000 | + 10% |
12/10 - 23/11 | € 1.500 | + 10% |
Chauffage en hiver : 50 € par semaine
Le tarif N'inclut PAS le nettoyage final du trullo (obligatoire) : 150 € en supplément
Caution : 300 €