Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi.
Tarifs hebdomadaires 2025 | Trullo Principal : jusqu'à 2 adultes + 2 enfants | Trullo Principal + 1 Trullo : jusqu'à 3 - 4 adultes + 2 enfants | Trullo Principal + 2 Trulli : jusqu'à 5 - 6 adultes + 2 enfants | (par personne supplémentaire) |
---|---|---|---|---|
06/04 - 24/05 | 1.200 € | 1.400 € | 1.600 € | 50 € |
24/05 - 28/06 | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
28/06 - 02/08 | 1.750 € | 2.050 € | 2.400 € | 100 € |
02/08 - 30/08 | 2.200 € | 2.500 € | 2.800 € | 100 € |
30/08 - 20/09 | 1.750 € | 2.050 € | 2.400 € | 100 € |
20/09 - 04/10 | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
04/10 - 01/11 | 1.200 € | 1.400 € | 1.600 € | 50 € |
Autres périodes | 1.050 € | 1.250 € | 1.300 € | 50 € |
Noël, Nouvel An, Pâques et jours fériés | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
Caution : 300 euros
Chauffage : 25 €/jour
Piscine ouverte d'avril à octobre.