Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi. Le prix comprend les dépenses d'électricité, la location des draps, du linge de toilette et des torchons.
Tarifs hebdomadaires 2025 | Jusqu'à 4 adultes | 5 ou 6 adultes | +1 ou 2 enfants |
---|---|---|---|
06/04 - 31/05 | € 1 100 | € 1 250 | +10% |
31/05 - 14/06 | € 1 250 | € 1 400 | +10% |
14/06 - 28/06 | € 1 400 | € 1 600 | +10% |
28/06 - 12/07 | € 1 600 | € 1 750 | +10% |
12/07 - 26/07 | € 1 900 | € 2 100 | +10% |
26/07 - 30/08 | € 2 700 | € 2 700 | +10% |
30/08 - 13/09 | € 2 000 | € 2 200 | +10% |
13/09 - 04/10 | € 1 250 | € 1 400 | +5% |
Autres périodes | € 1 000 | € 1 200 | +5% |
Noël et Nouvel An | € 1 400 | € 1 600 | +5% |
Périodes hivernales +150 € par semaine pour le chauffage.