Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Tarifs 2025 | Studio Bleu ou Orange (2 personnes) | Studio Bleu + Orange (3-4 personnes) | Appartement supérieur (3-4 personnes) | Villa entière (5-8 personnes) |
---|---|---|---|---|
Mai, tarifs hebdomadaires | 990 € | 1.490 € | 1.760 € | 2.830 € |
Mai, tarifs journaliers | 160 € | 240 € | 280 € | 448 € |
Juin, tarifs hebdomadaires | 1.260 € | 1.890 € | 2.270 € | 3.580 € |
Juin, tarifs journaliers | 200 € | 300 € | 360 € | 568 € |
Juillet, tarifs hebdomadaires | 1.490 € | 2.270 € | 2.490 € | 4.250 € |
Juillet, tarifs journaliers | 240 € | 360 € | 420 € | 670 € |
Août, tarifs hebdomadaires | 1.760 € | 2.650 € | 2.990 € | 5.000 € |
Août, tarifs journaliers | 280 € | 420 € | 500 € | 792 € |
Septembre, tarifs hebdomadaires | 1.390 € | 2.100 € | 2.400 € | 3.870 € |
Septembre, tarifs journaliers | 220 € | 332 € | 380 € | 616 € |
Octobre, Novembre et Décembre, tarifs hebdomadaires | 990 € | 1.490 € | 1.760 € | 2.830 € |
Octobre, Novembre et Décembre, tarifs journaliers | 160 € | 240 € | 280 € | 448 € |
Caution : 500 €
Supplément animal : 50 € par animal
Chauffage pendant les périodes hivernales : 200 € par semaine